Тетраацетилэтилендиамин (ТАЕD)
303.28 ₴
Синонимы: траацетилэтилендиамин, TAED, “активный кислород”, ТАЕД
Международное название: N,N,N′,N′-Tetraacetylethylenediamine, TAED
Химическая формула: (CH3C(O))2NCH2CH2N(C(O)CH3)2
Виды: Белый, Зеленый, Синий, Розовый
Товарная форма: порошок
Страна производитель: Китай
Упаковка: мешки по 25 кг
CAS №: 10543-57-4
Описание
TAED – это сокращенное название тетраацетилэтилендиамина, который представляет собой органическое соединение. Тетраацетилэтилендиамин (TAED) хороший кислородный агент, как активатор отбеливания, широко применим в моющих средствах и добавках для стирки белья и мытья посуды. Типичная концентрации TAED в этих продуктах находятся в диапазоне от 1,4% до 13%.
Применение ТАЕД:
- В основном применим в моющих средствах как активатор низкотемпературного отбеливания
- В текстильной промышленности для отбеливании бумаги и текстиля
- В химической промышленности при получении надуксусной кислоты.
Сертификаты качества:
Lp. | Спецификация TAED (белый) | е.и. | Норма | ||
Анализ | |||||
1. | Внешний вид | . | Белые гранулы, без включений | Белые гранулы, без включений | |
2. | Содержание главного вещества | % | 92,0 ±2,0 | 90,9 | |
3. | Грануляция >1,60mm | max | % | ≤2,0 | 0,6 |
4. | Грануляция <0,150mm | max | % | ≤3,0 | 1,1 |
5. | Насыпная плотность | g/ L | 420 – 650 | 528 | |
6. | Содержание воды (Karl-Fisher) | max | % | ≤2,0 | 0,6 |
7. | Fe | max | mg/kg | ≤20 | 7 |
Lp. | Спецификация TAED (розовый) | е.и. | Норма | ||
Анализ | |||||
1. | Внешний вид | . | розовые гранулы, без включений | Розовые гранулы, без включений | |
2. | Содержание главного вещества | % | 92,0 ±2,0 | 90,7 | |
3. | Грануляция >1,60mm | max | % | ≤2,0 | 0,8 |
4. | Грануляция <0,150mm | max | % | ≤3,0 | 1,2 |
5. | Насыпная плотность | g/ L | 420 – 650 | 479 | |
6. | Содержание воды (Karl-Fisher) | max | % | ≤2,0 | 0,6 |
7. | Fe | max | mg/kg | ≤20 | 12 |
Lp. | Спецификация TAED (зеленый) | е.и. | Норма | ||
Анализ | |||||
1. | Внешний вид | . | зеленые гранулы, без включений | Зеленые гранулы, без включений | |
2. | Содержание главного вещества | % | 92,0 ±2,0 | 90,5 | |
3. | Грануляция >1,60mm | max | % | ≤2,0 | 0,8 |
4. | Грануляция <0,150mm | max | % | ≤3,0 | 0,8 |
5. | Насыпная плотность | g/ L | 420 – 650 | 499 | |
6. | Содержание воды (Karl-Fisher) | max | % | ≤2,0 | 0,6 |
7. | Fe | max | mg/kg | ≤20 | 13 |
Lp. | Спецификация TAED (синий) | е.и. | Норма | ||
Анализ | |||||
1. | Внешний вид | . | Синие гранулы, без включений | Синие гранулы, без включений | |
2. | Содержание главного вещества | % | 92,0 ±2,0 | 90,7 | |
3. | Грануляция >1,60mm | max | % | ≤2,0 | 0,3 |
4. | Грануляция <0,150mm | max | % | ≤3,0 | 0,9 |
5. | Насыпная плотность | g/ L | 420 – 650 | 512 | |
6. | Содержание воды (Karl-Fisher) | max | % | ≤2,0 | 0,6 |
7. | Fe | max | mg/kg | ≤20 | 13 |
Осторожность не повредит:
TAED нетоксичен и не вызывает раздражений глаз или кожи при дозировке до 2г на килограмм. При вдыхании нет побочных эффектов в слизистой носа или легких.
Цена и наличие
Если Вам нужно купить тетраацетилэтилендиамин, обращайтесь в компанию ООО “Торговый Дом Энергостройинвест”. Мы предоставляем только качественный товар. Цена и условия поставки Вас приятно удивят.
Купить TAED можно на одном из наших складов:
Киевская область (г. Буча)
Днепропетровская область (г. Новомосковск)
Львовская область (г. Жовква)
Харьковская область (г. Изюм)
Одесса
Мы работаем со всеми курьерскими службами, что делает доставку быстрой и в любую точку страны. Также Вы можете забрать свой заказ самостоятельно.
А для наших постоянных клиентов предоставлены персональные скидки и условия. Наберите прямо сейчас и убедитесь сами, надежней поставщика Вам не найти!
Всю подробную информацию Вы можете узнать у одного с наших менеджеров по телефону или e-mail.